着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 通過順位 | 人気 | 厩舎 | |||
1 | 4 | 6 | シルクドラグーン | 牡4 | 58 | ウィリアムズ | 1.20.6 | 34.3 | 7 | 6 | 5 | 山内 研二 | |||
2 | 4 | 7 | トーワユメジ | 牡5 | 58 | サンダース | 1.21.1 | 3 | 35.0 | 6 | 1 | 10 | 佐山 優 | ||
3 | 2 | 2 | ニホンピロリビエラ | 牡5 | 58 | 角田 晃一 | 1.21.1 | ハナ | 34.4 | 9 | 10 | 6 | 大橋 勇樹 | ||
4 | 5 | 8 | ワンダースター | 牡3 | 57 | 後藤 浩輝 | 1.21.3 | 1 1/4 | 35.8 | 1 | 1 | 7 | 領家 政蔵 | ||
5 | 6 | 11 | マルブツライト | 牡5 | 58 | 岩田 康誠 | 1.21.3 | ハナ | 34.8 | 9 | 8 | 2 | 北出 成人 | ||
6 | 7 | 13 | セイウンワキタツ | 牡4 | 58 | 安藤 勝己 | 1.21.5 | 1 1/2 | 34.6 | 13 | 12 | 1 | 田所 秀孝 | ||
7 | 8 | 15 | カントリースタイル | 牝7 | 56 | ホワイト | 1.21.6 | 3/4 | 34.8 | 11 | 12 | 13 | 目野 哲也 | ||
8 | 1 | 1 | インプレッション | セ5 | 58 | プラード | 1.21.8 | 1 1/2 | 35.3 | 11 | 8 | 3 | 沖 芳夫 | ||
9 | 8 | 14 | ランドベスト | 牡5 | 58 | 武 豊 | 1.22.1 | 1 3/4 | 34.9 | 15 | 14 | 9 | 安達 昭夫 | ||
10 | 7 | 12 | ヤマニンアリエル | 牝5 | 56 | 田中 勝春 | 1.22.1 | クビ | 35.6 | 7 | 10 | 8 | 浅見 秀一 | ||
11 | 6 | 10 | ミスティラブ | 牝5 | 56 | 赤岡 修次 | 1.22.2 | 3/4 | 36.2 | 4 | 3 | 4 | 増本 豊 | ||
12 | 3 | 4 | スズカローズマリー | 牝4 | 56 | パスキエ | 1.22.3 | クビ | 36.3 | 4 | 3 | 12 | 橋田 満 | ||
13 | 2 | 3 | ヨバンマツイ | 牡5 | 58 | ボッソン | 1.22.5 | 1 1/4 | 36.9 | 2 | 2 | 14 | 阿部 新生 | ||
14 | 3 | 5 | アマノサクシード | 牡6 | 58 | ルパルー | 1.22.5 | アタマ | 35.5 | 13 | 14 | 15 | 湯窪 幸雄 | ||
15 | 5 | 9 | ラブリネスオブパリ | 牝6 | 56 | シュタルケ | 1.23.8 | 8 | 37.9 | 3 | 3 | 11 | 加藤 征弘 |
ラップ 12.4-10.7-11.3-11.1-11.3-11.7-12.1 通 過 34.4-45.5-56.8-1.08.5-1.20.6 上り:46.2-35.1 ペース:M |
単勝 | 6 | 1540円 | 複勝 | 6 | 490円 |
枠連 | 4-4 | 19540円 | 7 | 1120円 | |
馬連 | 6-7 | 19930円 | 2 | 470円 | |
馬単 | 6→7 | 3340円 | ワイド | 6-7 | 4770円 |
3連複 | 2-6-7 | 77360円 | 2-6 | 2470円 | |
3連単 | 6-7-2 | 568100円 | 2-7 | 5130円 |
順 | 名前 | ブーツ | ホイッ | サドル | 合計 |
1 | ウィリアムズ | 1 | 15 | 20 | 36 |
2 | 赤岡 修次 | 11 | 20 | 2 | 33 |
2 | 後藤 浩輝 | 20 | 2 | 11 | 33 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
8 | 角田 晃一 | 2 | 1 | 13 | 16 |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |
・ ・ |